牌號:R05200,R05400
純度:≥99.95%
標準:ASTM B708
密度 : 16.67g/cm3
產品描述:鉭板用途:用于制作真空高爐用發熱部件、隔熱部件和裝料器皿,在化學工業中可用于制作蒸煮器、加熱器

1名稱:鉭板
2牌號:R05200,R05400
3.純度:≥99.95%
4.規格:根據客戶要求加工
5.工藝:冷軋,酸洗,剪切而成。
6. 技術條件:符合GB3269-83(鉭及鉭合金板材、帶材和箔材),
GB/T3628-1995(鉭及鉭合金箔材),
ASTM B708-92(鉭和鉭合金中厚板、薄板、帶材和箔材)
7. 用途:用于制作真空高爐用發熱部件、隔熱部件和裝料器皿,在化學工業中可用于制作蒸煮器、加熱器、 冷卻器、各種器皿器件等,以及在航空、航天工業、醫療器械等領域有廣泛應用。
表1
牌號 | 供應狀態 | 規格(mm) | 品種 | ||
厚度 | 寬度 | 長度 | |||
Ta1 Ta2 R05200 R05400 R05255(Ta10W) R05252(Ta2.5W) Ta7.5W | 硬狀態(Y) | 0.025~0.09 | <150 | >200 | 箔材 |
硬狀態(Y) 軟狀態(M) | 0.1~0.5 | 50~300 | 100~2000 | 帶材 板材 | |
>0.5~2.0 | 50~500 | 50~1200 | 板材 | ||
>2.0~6.0 | 50~500 | 50~1200 | |||
表2 單位:mm
厚度 | 厚度允許偏差 | 寬度 | 寬度允許偏差 | 長度 | 長度允許偏差 | |
Ⅰ級 | Ⅱ級 | |||||
0.025~0.07 | ±0.005 | ±0.006 | 70~150 | ±2.0 | ≥1000 | — |
>0.07~0.09 | ±0.006 | ±0.008 | 70~150 | ±2.0 | ≥1000 | — |
0.1~0.20 | ±0.015 | ±0.02 | 50~300 | ±2.0 | 100~2000 | ±3.0 |
>0.2~0.30 | ±0.02 | ±0.03 | 50~300 | ±2.0 | 100~2000 | ±3.0 |
>0.30~0.50 | ±0.03 | ±0.04 | 50~500 | ±2.0 | 100~2000 | ±3.0 |
>0.50~0.80 | ±0.04 | ±0.06 | 50~500 | ±2.0 | 50~1200 | ±3.0 |
>0.80~1.0 | ±0.06 | ±0.08 | 50~500 | ±2.0 | 50~1200 | ±3.0 |
>1.0~1.5 | ±0.08 | ±0.10 | 50~500 | ±3.0 | 50~1200 | ±4.0 |
>1.5~2.0 | ±0.12 | ±0.14 | 50~500 | ±3.0 | 50~1200 | ±4.0 |
>2.0~3.0 | ±0.16 | ±0.18 | 50~500 | ±5.0 | 50~1200 | ±5.0 |
>3.0~4.0 | ±0.18 | ±0.20 | 50~500 | ±5.0 | 50~1200 | ±5.0 |
>4.0~6.0 | ±0.12 | ±0.24 | 50~500 | ±5.0 | 50~1200 | ±5.0 |
>6.0~30.0 | ±0.24 | ±0.50 | 50~500 | ±5 | 50~1200 | ±5.0 |
檢測:
化學成分檢測
機械性能檢測
超聲波探傷
外觀尺寸檢測
地址:深圳市光明區光明街道白花社區第三工業區11號金萬利宿舍A棟101
聯系人:楊先生
聯系方式:189-9277-9999
聯系電話:0755-21024972
郵箱:yuchengtaiyue@126.com
Copyright ?2018-2019 昱誠鈦(深圳)特殊金屬有限公司 All Rights Reserved 版權所有
粵ICP備15018144號技術支持:速駿科技